|
image provided by Elaine Joann Lyons
PDF version
| Row # | Side | Color | Begin Row | Repeat | Repeat From * | End Row |
| 1 | R | - | P4* | k1, p4, yo, k1, yo, p4 | * | |
| 2 | W | - | K4* | yo, p3, yo, k4, p1, k4 | * | |
| 3 | R | - | P4* | k1, p4, yo, k5, yo, p4 | * | |
| 4 | W | - | K4* | yo, p7, yo, k4, p1, k4 | * | |
| 5 | R | - | P4* | k1, p4, yo, k9, yo, p4 | * | |
| 6 | W | - | K4* | p2 tog, p7, p2 tog-b, k4, p1, k4 | * | |
| 7 | R | - | P4* | k1, p4, ssk, k5, k2 tog, p4 | * | |
| 8 | W | - | K4* | p2 tog, p3, p2 tog-b, k4, p1, k4 | * | |
| 9 | R | - | P4* | k1, p4, ssk, k1, k2 tog, p4 | * | |
| 10 | W | - | K4* | p3 tog, k4, p1, k4 | * | |
| 11 | R | - | P4* | yo, k1, yo, p4, k1, p4 | * | |
| 12 | W | - | K4* | p1, k4, yo, p3, yo, k4 | * | |
| 13 | R | - | P4* | yo, k5, yo, p4, k1, p4 | * | |
| 14 | W | - | K4* | p1, k4, yo, p7, yo, k4 | * | |
| 15 | R | - | P4* | yo, k9, yo, p4, k1, p4 | * | |
| 16 | W | - | K4* | p1, k4, p2 tog, p7, p2 tog-b, k4 | * | |
| 17 | R | - | P4* | ssk, k5, k2 tog, p4, k1, p4 | * | |
| 18 | W | - | K4* | p1, k4, p2 tog, p3, p2 tog-b, k4 | * | |
| 19 | R | - | P4* | ssk, k1, k2 tog, p4, k1, p4 | * | |
| 20 | W | - | K4* | p1, k4, p3 tog, k4 | * | |
Comments Made About This Stitch Pattern
Be the first to make an observation about this stitch pattern.
Want To Make a Comment About This Stitch Pattern?
You will need to be logged in before you can leave a comment.
|
|