|
image provided by Elaine Joann Lyons
PDF version
| Row # | Side | Color | Begin Row | Repeat | Repeat From * | End Row |
| 1 | R | - | * | purl | * | |
| 2 | W | - | * | knit | * | |
| 3 | R | - | * | P15, k2, p15 | * | |
| 4 | W | - | * | K15, p2, k15 | * | |
| 5 | R | - | * | P14, slip next stitch to dpn and hold in back; k1, then k1 from dpn; slip next stitch to dpn and hold in front; k1, then k1 from dpn; p14 | * | |
| 6 | W | - | * | K13, FC, p2, BC, k13 | * | |
| 7 | R | - | * | P12, BC, p1, k2, p1, FC, p12 | * | |
| 8 | W | - | * | K11, FC, k2, p2, k2, BC, k11 | * | |
| 9 | R | - | * | P10, BC, p3, k2, p3, FC, p10 | * | |
| 10 | W | - | * | K9, FC, k4, p2, k4, BC, k9 | * | |
| 11 | R | - | * | P8, BC, p5, k2, p5, FC, p8 | * | |
| 12 | W | - | * | K7, FC, k6, p2, k6, BC, k7 | * | |
| 13 | R | - | * | P6, BC, p7, k2, p7, FC, p6 | * | |
| 14 | W | - | * | K5, FC, k8, p2, k8, BC, k5 | * | |
| 15 | R | - | * | P4, BC, p9, k2, p9, FC, p4 | * | |
| 16 | W | - | * | K1, p1, (k2, p1) twice, k7, p2, K7, (p1, k2) twice, p1, k1 | * | |
| 17 | R | - | * | P1, FC, p1, k1, p1, BC, p7, k2, p7, FC, p1, k1, p1, BC, p1 | * | |
| 18 | W | - | * | K2, (p1, k1) twice, p1, k8, p2, k8, (p1, k1) twice, p1, k2 | * | |
| 19 | R | - | * | P2, FC, k1, BC, p8, k2, p8, FC, k1, BC, p2 | * | |
| 20 | W | - | * | K3, p3, k9, p2, k9, p3, k3 | * | |
| 21 | R | - | * | P3, M1, sl 1-k2 tog-psso, M1, p9, k2, p9, M1, sl 1-k2 tog-psso, M1, p3 | * | |
| 22 | W | - | * | K4, p1, k10, p2, k10, p1, k4 | * | |
| 23 | R | - | * | p10, MB, p4, k2, p4, MB, p10 | * | |
| 24 | W | - | * | K10, p1-b, k4, p2, k4, p1-b, k10 | * | |
| 25 | R | - | * | P10, FC, p3, k2, p3, BC, p10 | * | |
| 26 | W | - | * | K11, BC, k2, p2, k2, FC, k11 | * | |
| 27 | R | - | * | P12, FC, p1, k2 p1, BC, p12 | * | |
| 28 | W | - | * | K13, BC, p2, FC, k13 | * | |
| 29 | R | - | * | P14, FC, BC, p14 | * | |
| 30 | W | - | * | K15, p2, k15 | * | |
| 31 | R | - | * | P15, slip next stitch to dpn and hold in front; k1, then k1 from dpn; p15 | * | |
| 32 | W | - | * | K14, FC, BC, k14 | * | |
| 33 | R | - | * | P13, BC, p2, FC, p13 | * | |
| 34 | W | - | * | K12, FC, k4, BC, k12 | * | |
| 35 | R | - | * | P12, k1, p6, k1, p12 | * | |
| 36 | W | - | * | K12, p1, k6, p1, k12 | * | |
| 37 | R | - | * | P12, FC, p4, BC, p12 | * | |
| 38 | W | - | * | K13, BC, k2, FC, k13 | * | |
| 39 | R | - | * | P14, FC, BC, p14 | * | |
| 40 | W | - | * | K15, skip 1 stitch and purl the 2nd stitch; then purl the skipped stitch and slip both stitches from needle together; k15 | * | |
| 41 | R | - | * | purl | * | |
| 42 | W | - | * | knit | * | |
| | | Additional Instructions and Notes |
| Front Cross (FC) | | slip next stitch to dpn and hold in front; <strong>p1</strong>, then k1 from dpn |
| Back Cross (BC) | | slip next stitch to dpn and hold in back; k1, then <strong>p1</strong> from dpn |
| Make One purlwise (M1) | | lift running thread between the stitch just worked and the next stitch and purl into the back of this thread |
| Make Bobble (MB) | | (k1, yo, k1, yo, k1) in next stitch; turn and p5; turn and k5; turn and p2 tog, p1, p2 tog; turn and sl 1-k2 tog-psso |
Comments Made About This Stitch Pattern
Be the first to make an observation about this stitch pattern.
Want To Make a Comment About This Stitch Pattern?
You will need to be logged in before you can leave a comment.
|
|