KnittingFool.com

Sliding Parallelograms

Multiple of 10 stitches

 

Repeat Rows 1 - 30.

Row #SideColorBegin RowRepeatRepeat From *End Row
1R-*p1, k5, p4* 
2W-*k3, p5, k2* 
3R-*p3, k5, p2* 
4W-*k1, p5, k4* 
5R-*p5, k5* 
6W-*k5, p5* 
7R-*p1, k5, p4* 
8W-*k3, p5, k2* 
9R-*p3, k5, p2* 
10W-*k1, p5, k4* 
11R-*k4, p5, k1* 
12W-*k5, p5* 
13R-*p1, k5, p4* 
14W-*k3, p5, k2* 
15R-*p3, k5, p2* 
16W-*p2, k5, p3* 
17R-*k4, p5, k1* 
18W-*k5, p5* 
19R-*p1, k5, p4* 
20W-*k3, p5, k2* 
21R-*k2, p5, k3* 
22W-*p2, k5, p3* 
23R-*k4, p5, k1* 
24W-*k5, p5* 
25R-*p1, k5, p4* 
26W-*p4, k5, p1* 
27R-*k2, p5, k3* 
28W-*p2, k5, p3* 
29R-*k4, p5, k1* 
30W-*k5, p5* 

 

Because knitting is a matter of individual abilities and styles, the information on this site is presented without warranty regarding its accuracy or the outcome of its use.

Copyright ©2024 KnittingFool.com